中京大学附属中京高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部☆ | 79 | 4 | 83 | 火~金 授業後~19:00 土日 7:00~16:00 |
陸上競技部☆ | 61 | 51 | 112 | 月~金 16:30~18:30 土日 9:00~18:00の間 3時間 |
サッカー部 | 60 | 3 | 63 | 火~金 16:30~18:30 土日 終日 |
水泳部☆ | 34 | 27 | 61 | 月 朝練、15:45~17:40 火 朝練、15:45~19:00 水・木・金 朝練、15:45~17:40 土 8:00~12:00 |
軟式野球部☆ | 23 | 23 | 46 | 月・水・金 朝練、授業後~18:00 |
バスケットボール部 | 24 | 44 | 68 | 月~金 授業後~18:30 土日 9:00~18:00の間 3時間 |
剣道部 | 10 | 14 | 24 | 月~金 授業後 土 13:00~ |
スケート部☆ | 3 | 3 | スケート:月~金 17:00~21:00 土 9:00~13:00 日 16:00~20:00 |
|
テニス部 | 36 | 24 | 60 | 月~金 授業後~18:30 土日のいずれか一日で練習または試合 |
バドミントン部 | 32 | 77 | 109 | 月~金 授業後~18:30 土日 9:00~18:00の間 3時間または休み 週一日休暇日 |
バレーボール部 | 22 | 21 | 43 | 月・水・金 授業後~19:00 木 授業後~16:30 土 9:00~18:00の間 3時間 |
ゴルフ部 | 6 | 3 | 9 | 水金 16:00~18:30 土 13:00~19:00 |
ダンス部☆ | 4 | 86 | 90 | 月~金 授業後~18:30 |
チアリーディング部☆ | 40 | 40 | 火・水・金 授業後~19:00 土日 午前または午後の3時間 |
|
卓球部 | 12 | 23 | 35 | 月・水 授業後~18:30 |
ボウリング部 | 8 | 8 | 火・金 17:00~18:30 | |
アメリカンフットボール部 | 15 | 4 | 19 | 月・水 15:30~18:00 火・金 16:30~18:00 土 9:30~13:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
書道部☆ | 14 | 14 | 火・金 顧問直接指導、他 自主練習 | |
家庭科部 | 1 | 54 | 55 | 水 授業後~19:00 |
茶道部 | 29 | 29 | 月~木 授業後~18:00 | |
写真部 | 3 | 7 | 10 | 水 授業後~17:00 |
囲碁・将棋部 | 9 | 2 | 11 | 月水金 授業後~18:30 |
バンド研究部 | 15 | 72 | 87 | 授業後~18:00 |
放送部 | 2 | 13 | 15 | 12:40~13:15、および授業後~18:30 |
理科部 | 6 | 3 | 9 | 火・金 授業後~18:30 |
演劇部 | 4 | 8 | 12 | 授業後~19:00 |
吹奏楽部 | 3 | 54 | 57 | 月・水~金 授業後~18:30 |
英語部 | 14 | 78 | 92 | 月金 昼休み 水 授業後 |
文芸部 | 9 | 9 | 月水金 授業後~ | |
美術部 | 3 | 20 | 23 | 火金 授業後~17:30 |
eスポーツ部 | 17 | 11 | 28 | 月~水・金 授業後~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。