半田東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 22 | 2 | 24 | 月~金 16:00~18:30 |
| ソフトテニス部 | 22 | 12 | 34 | 月~金 16:00~18:30 |
| 卓球部 | 16 | 13 | 29 | 月~金 16:00~18:30 |
| バスケットボール部 | 25 | 10 | 35 | 月~金 16:00~18:30 |
| サッカー部 | 37 | 4 | 41 | 月~金 16:00~18:30 |
| バレーボール部 | 20 | 18 | 38 | 月~金 16:00~18:30 |
| テニス部 | 12 | 8 | 20 | 月~金 16:00~18:30 |
| ハンドボール部 | 23 | 23 | 46 | 月~金 16:00~18:30 |
| バドミントン部 | 36 | 16 | 52 | 月~金 16:00~18:30 |
| 陸上部 | 10 | 13 | 23 | 月~金 16:00~18:30 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 6 | 11 | 17 | 月~木 16:00~18:30 |
| 茶華道部 | 2 | 14 | 16 | 火・金 16:00~18:30 |
| 吹奏楽部 | 11 | 19 | 30 | 火~金 16:00~18:30 |
| 家庭科部 | 4 | 13 | 17 | 火・金 16:00~18:30 |
| 自然科学部 | 16 | 4 | 20 | 月・水・金 16:00~18:30 |
| 美術部 | 2 | 6 | 8 | 月・火・木 16:00~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


