合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大 | 2 | ||
| 名古屋工業大 | 2 | 3 | 1 |
| 愛知教育大 | 5 | 5 | 7 |
| 名古屋市立大 | 3 | 1 | |
| 愛知県立大 | 2 | 8 | 6 |
| 豊橋技術科学大 | 1 | ||
| 愛知県立芸術大 | 1 | 1 | |
| 岐阜大 | 1 | 1 | |
| 岐阜県立看護大 | 1 | ||
| 三重大 | 1 | 1 | 4 |
| 静岡大 | 5 | 2 | 3 |
| 静岡文化芸術大 | 1 | 2 | 3 |
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 1 | 6 | |
| 東京農工大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 群馬大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 1 | 3 | |
| 三条市立大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 2 | 4 | 4 |
| 石川県立看護大 | 1 | ||
| 福井大 | 6 | 4 | 2 |
| 福井県立大 | 1 | ||
| 山梨大 | 2 | 4 | 2 |
| 信州大 | 2 | ||
| 都留文科大 | 1 | 4 | |
| 長野大 | 1 | 2 | |
| 公立諏訪東京理科大 | 2 | 2 | |
| 滋賀大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 福山市立大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 4 | 1 | |
| 山口大 | 1 | 1 | |
| 周南公立大 | 1 | ||
| 香川大 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 2 | ||
| 高知工科大 | 1 | 3 | |
| 大分大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 中央大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 3 | ||
| 同志社 | 3 | 3 | 2 |
| 立命館大 | 1 | 2 | 2 |
| 関西大 | 2 | 3 | |
| 愛知大 | 62 | 124 | 69 |
| 中京大 | 45 | 66 | 58 |
| 南山大 | 19 | 34 | 32 |
| 名城大 | 36 | 42 | 57 |
| 愛知学院大 | 42 | 59 | 46 |
| 愛知淑徳大 | 17 | 34 | 44 |
| 愛知工業大 | 29 | 64 | 41 |
| 金城学院大 | 11 | 15 | 13 |
| 椙山女学園大 | 15 | 21 | 10 |
| 至学館大 | 7 | 22 | 22 |
| 大同大 | 8 | 18 | 33 |
| 中部大 | 28 | 66 | 89 |
| 名古屋外国語大 | 7 | 21 | 12 |
| 名古屋学院大 | 39 | 42 | 22 |
| 名古屋学芸大 | 2 | 3 | 5 |
| 日本福祉大 | 12 | 18 | 9 |
| 藤田医科大 | 9 | 5 | 8 |
| 岐阜聖徳学園大 | 13 | 1 | 4 |
| 愛知学泉大 | 2 | 18 | 1 |
| 桜花学園大 | 2 | 2 | |
| 名古屋葵大 | 2 | 4 | 5 |
※全日制の実績
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


