合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 4 | 5 | 7 |
| 東北大 | 3 | 1 | 5 |
| 筑波大 | 5 | 3 | 4 |
| 東京大 | 2 | 2 | 2 |
| 一橋大 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜国立大 | 2 | 3 | 5 |
| 金沢大 | 5 | 2 | |
| 信州大 | 2 | 2 | |
| 岐阜大 | 17 | 8 | 13 |
| 静岡大 | 11 | 18 | 15 |
| 愛知教育大 | 6 | 8 | 8 |
| 名古屋大 | 64 | 71 | 62 |
| 名古屋工業大 | 21 | 29 | 27 |
| 三重大 | 2 | 4 | 4 |
| 京都大 | 14 | 13 | 10 |
| 大阪大 | 13 | 7 | 10 |
| 神戸大 | 8 | 5 | 8 |
| 九州大 | 3 | 5 | 1 |
| 愛知県立大 | 6 | 5 | 3 |
| 名古屋市立大 | 18 | 19 | 24 |
| 東京科学大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 8 | 2 | 1 |
| 秋田大 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 3 | 4 | 2 |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 1 | 1 | 1 |
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 福井大 | 2 | 1 | |
| 滋賀大 | 1 | 1 | 8 |
| 京都教育大 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 3 | 3 | 2 |
| 鳥取大 | 1 | ||
| 広島大 | 2 | 2 | 1 |
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 青山学院大 | 3 | 4 | 3 |
| 上智大 | 2 | 4 | 1 |
| 慶應義塾大 | 6 | 10 | 8 |
| 東京理科大 | 22 | 12 | 16 |
| 中央大 | 21 | 6 | 6 |
| 法政大 | 5 | 5 | 7 |
| 明治大 | 20 | 14 | 20 |
| 立教大 | 2 | 3 | 4 |
| 早稲田大 | 7 | 10 | 8 |
| 愛知大 | 42 | 26 | 51 |
| 中京大 | 25 | 28 | 47 |
| 南山大 | 72 | 113 | 168 |
| 名城大 | 249 | 156 | 162 |
| 同志社大 | 79 | 74 | 84 |
| 立命館大 | 125 | 141 | 119 |
| 関西学院大 | 24 | 22 | 3 |
| 関西大 | 13 | 12 | 5 |
| 学習院大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 2 | ||
| 近畿大 | 13 | 16 | 11 |
| 甲南大 | 1 | ||
| 愛知工業大 | 15 | 7 | 3 |
| 藤田医科大 | 11 | 19 | 31 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


