富士市立高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
その他
総合探究科・ビジネス探究科 123,350円
スポーツ探究科 133,350円
年間の諸経費(3学科)185,600円
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
その他
総合探究科・ビジネス探究科 123,350円
スポーツ探究科 133,350円
年間の諸経費(3学科)185,600円
スマホで富士市立高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.