合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | ||
| 弘前大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | ||
| 静岡大 | 4 | 3 | 3 |
| 千葉大 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | 2 | |
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | ||
| 長野大 | 2 | 2 | 3 |
| 静岡県立大 | 1 | 2 | |
| 秋田大 | 1 | ||
| 群馬大 | 2 | 1 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 愛知教育大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | ||
| 山梨県立大 | 3 | ||
| 愛知県立大学 | 1 | ||
| 岡山県立大 | 2 | ||
| 金沢大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||
| 奈良教育大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | 2 | |
| 福井県立大 | 1 | 1 | |
| 敦賀市立看護大 | 1 | ||
| 諏訪東京理科大 | 1 | 1 | |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 国際医療福祉大 | 7 | 7 | 12 |
| 麗澤大 | 2 | ||
| 駒澤大 | 2 | 3 | 6 |
| 多摩大 | 1 | ||
| 専修大 | 6 | 3 | |
| 東京農業大 | 1 | 2 | |
| 東海大 | 7 | 10 | 14 |
| 武蔵野大 | 4 | 4 | |
| 立正大 | 2 | 3 | |
| 神奈川大 | 11 | 8 | 11 |
| 神奈川工科大 | 7 | 5 | 7 |
| 産業能率大 | 1 | ||
| 関東学院大 | 2 | 2 | |
| 静岡産業大 | 1 | 1 | |
| 常葉大 | 20 | 16 | 27 |
| 名城大 | 1 | 1 | |
| 京都産業大 | 1 | ||
| 京都芸術大 | 2 | 1 | |
| 京都橘大 | 1 | ||
| 天理大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 3 | 24 | |
| 東洋大 | 7 | 8 | |
| 帝京大 | 7 | ||
| 杏林大 | 1 | 7 | |
| 鎌倉女子大 | 1 | 4 | 4 |
| 立命館大 | 3 | ||
| 東京家政大 | 3 | ||
| 武蔵大 | 3 | ||
| 関西学院大 | 1 | 1 | |
| 法政大 | 1 | ||
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 専門学校富士リハビリテーション大学校 | 1 | 1 | |
| 日本工学院専門学校 | 3 | 1 | |
| 文化服装学院専門学校 | |||
| 湘央生命科技専門学校 | |||
| 東京テクノホルティ園芸専門学校 | |||
| 大原医療福祉専門学校 | 2 | 7 | |
| 横浜リハビリ専門学校 | |||
| 静岡医療附看護専門学校 | 1 | 3 | |
| 横浜こども専門学校 | 3 | ||
| 専門学校日本ホテルスクール | 2 | ||
| 中央動物総合専門学校 | 3 | ||
| 下田看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 静岡県立看護専門学校 | 6 | 1 | 2 |
| おだわら看護専門学校 | 5 | 2 | 2 |
| 小澤高等看護専門学校 | 1 | 1 | |
| さいたま看護専門学校 | 1 | ||
| 湘南平塚看護専門学校 | 1 | ||
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 | ||
| イムス横浜国際看護専門学校 | 1 | ||
| 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 3 |
上記以外にも多数の実績がございます。


