合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 大阪大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | 3 | |
| 岐阜大 | 1 | 3 | 2 |
| 岐阜県立看護大 | 1 | 1 | 3 |
| 金沢大 | 3 | 2 | 2 |
| 富山大 | 3 | 4 | 3 |
| 富山県立大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | ||
| 三重大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 1 | ||
| 広島大 | 2 | ||
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | ||
| 山口県立大 | 1 | ||
| 福井大 | 3 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 旭川市立大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 石川県立看護大 | 1 | 1 | |
| 公立小松大 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 1 | ||
| 慶應義塾大 | 1 | 1 | |
| 上智大 | |||
| 東京理科大 | 1 | ||
| 明治大 | 1 | ||
| 立教大 | 3 | ||
| 法政大 | 1 | 2 | |
| 國學院大 | 2 | 1 | 1 |
| 同志社大 | |||
| 立命館大 | 4 | 8 | |
| 近畿大 | 10 | 2 | |
| 関西大 | 1 | 1 | 1 |
| 関西学院大 | 5 | 1 | |
| 日本大 | 1 | 1 | 6 |
| 東海大 | 5 | 3 | 2 |
| 東洋大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | 1 | |
| 中部大 | 6 | 8 | |
| 南山大 | 2 | 3 | |
| 愛知大 | 1 | ||
| 中京大 | 5 | 3 | 1 |
| 名城大 | 6 | 11 | 19 |
| 岐阜聖徳学園大 | 5 | 8 | 7 |
| 愛知医科大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | ||
| 桜美林大 | 2 | ||
| 学習院大 | 1 | 1 | |
| 北里大 | 1 | ||
| 国士館大 | 2 | 2 | |
| 金沢工業大 | 4 | 5 | |
| 芝浦工業大 | 2 | ||
| 順天堂大 | 1 | 1 | 1 |
| 拓殖大 | 4 | ||
| 日本体育大 | 1 | 1 | |
| 藤田医科大 | 1 | ||
| 金沢医科大 | 1 | ||
| 皇學館大 | 2 | 2 | |
| 名古屋外国語大 | 4 | 3 | |
| 京都橘大 | 2 | 10 | |
| 東京農業大 | 1 | 2 | |
| 愛知淑徳大 | 8 | ||
| 岐阜医療科学大 | 4 | 6 | 4 |
| 龍谷大 | 4 | ||
| 京都女子大 | 5 | ||
| 甲南大 | 4 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 11 | 8 | 15 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | |
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 26 | 18 |
※一部抜粋
(上記以外の国公立大)2026年3月卒:10 2025年3月卒:7
上記以外にも多数の実績がございます。


