渋谷教育学園幕張高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
施設費 | ― | 204,000円 | 204,000円 |
その他 | ― | 566,660円 | 566,660円 |
合計 | 160,000円 | 1,238,660円 | 1,398,660円 |
その他には施設拡充費、維持費、教育後援会費、生徒会費、積立金、教材費、教育後援会入会金、制服・指定品代などが含まれます。