芝浦工業大学柏高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ラグビー部 | 40 | 6 | 46 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
バレーボール部(女) | 7 | 7 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|
サッカー部 | 53 | 53 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|
バスケットボール部(男・女) | 48 | 11 | 59 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
野球部 | 33 | 2 | 35 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
ソフトテニス部 | 28 | 19 | 47 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
水泳部(競泳・水球) | 15 | 13 | 28 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
弓道部 | 30 | 17 | 47 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
剣道部 | 7 | 3 | 10 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
陸上競技部 | 31 | 9 | 40 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
バドミントン部 | 29 | 11 | 40 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
ハンドボール部 | 22 | 10 | 32 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
卓球部 | 14 | 5 | 19 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
ダンス部(女) | 20 | 20 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 13 | 18 | 31 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
茶道部 | 5 | 20 | 25 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
囲碁将棋部 | 6 | 1 | 7 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
演劇部 | 3 | 12 | 15 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
科学部 | 19 | 4 | 23 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
コンピューター部 | 6 | 3 | 9 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
美術部 | 3 | 10 | 13 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
現代史部 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|||
英語部 | 14 | 11 | 25 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
軽音楽部 | 35 | 21 | 56 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
鉄道研究部 | 10 | 10 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|
数学研究サークル | 7 | 7 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|
文芸サークル | 11 | 6 | 17 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
模型サークル | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
|||
書道サークル | 1 | 11 | 12 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
クイズ研究サークル | 12 | 12 | 夏:月~土 15:30~18:30 冬:月~土 15:30~17:30 原則1週間に1日休みとする |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。