船橋北高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 74,000円 | ― | 74,000円 |
合計 | 79,650円 | 118,800円 | 198,450円 |
※その他は学校徴収金(保護者会入会金、保護者会費、保護者会冷房費、生徒会入会金、生徒会費、副教材費等)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 74,000円 | ― | 74,000円 |
合計 | 79,650円 | 118,800円 | 198,450円 |
※その他は学校徴収金(保護者会入会金、保護者会費、保護者会冷房費、生徒会入会金、生徒会費、副教材費等)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.