実籾高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
PTA会費・生徒会費・冷房費・学年積立他 42,000円
修学旅行積立金別途あり
授業料は、就学支援金適用月数により実負担額が変わります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
PTA会費・生徒会費・冷房費・学年積立他 42,000円
修学旅行積立金別途あり
授業料は、就学支援金適用月数により実負担額が変わります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.