佐倉東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技 | 9 | 5 | 14 | 月~水・金 16:00~19:00 土 9:00~12:00 |
ソフトテニス | 5 | 10 | 15 | 月~金のうち4日 16:00~18:30 土 8:30~11:30 |
バレーボール | 10 | 10 | 火~金 16;00~18:30 土または日 8:30~12:30 |
|
バスケットボール | 13 | 9 | 22 | 月~水・金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
卓球 | 7 | 7 | 火・水 16:00~17:30 | |
ソフトボール | 4 | 4 | 月~水・金 16:00~18:30 | |
バドミントン | 19 | 23 | 42 | 月・水・木 16:00~18:30 土または日 9:00~12:30または13:00~16:30 |
剣道 | 4 | 4 | 8 | 月~金のうち4日 16:00~18:30 土8:30~12:30 |
弓道 | 9 | 21 | 30 | 月~金のうち4日 16:00~18:30 土8:30~12:30 |
硬式テニス | 1 | 3 | 4 | 月・火・木・金 16:00~1800 土 9:00~12:00 |
フットサル | 17 | 2 | 19 | 月・木 16:00~18:00 |
野球 | 13 | 3 | 16 | 火~金 16:00~19:00 土 8:00~12:00 |
ライフル射撃☆ | 12 | 12 | 24 | 月~金のうち4日 16:00~18:30 土8:30~12:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇 | 2 | 12 | 14 | 月~水・金 16:00~18:00 |
吹奏楽 | 9 | 9 | 月・水・金 16:00~18:00 | |
箏曲 | 1 | 4 | 5 | 月・木・金 16:00~18:00 |
美術 | 13 | 13 | 月~金 16:00~17:00 | |
書道 | 2 | 7 | 9 | 月~金 16:00~17:30 不定期で土 |
写真 | 2 | 14 | 16 | 金(月2回)16:00~17:00 |
茶道 | 9 | 9 | 水 16:00~18:30 | |
ギター☆ | 22 | 32 | 54 | 月~金 16:00~18:30 土日 9:00~17:00(シフト制) |
イラスト研究 | 4 | 21 | 25 | 木 16:00~17:00 |
編み物 | 38 | 38 | 火 16:00~17:00(不定期) |
|
ファッションデザイン | 110 | 110 | 月~金 16:00~17:30 | |
調理技術研究 | 43 | 75 | 118 | 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。