三郷北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バレーボール部(男・女) | 27 | 12 | 39 | |
| バスケットボール部(男・女) | 40 | 15 | 55 | |
| ソフトテニス部(男・女) | 7 | 4 | 11 | |
| 硬式テニス部(男・女) | 13 | 2 | 15 | |
| ハンドボール部(男・女) | 36 | 18 | 54 | |
| 硬式野球部(男) | 35 | 35 | ||
| 陸上競技部(男・女) | 8 | 8 | ||
| サッカー部(男) | 55 | 55 | ||
| バドミントン部(男・女) | 36 | 44 | 80 | |
| 卓球部(男・女) | 6 | 6 | ||
| 弓道部(男・女) | 9 | 9 | 18 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 書道部 | 11 | |||
| 吹奏楽部☆ | 17 | |||
| 演劇部 | 7 | |||
| 茶道部 | 19 | |||
| 放送部 | 63 | |||
| 軽音楽部 | 40 | |||
| 自然科学部 | 32 | |||
| 家庭科部 | 26 | |||
| 美術部 | 33 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


