川越西高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 39 | 2 | 41 | 火~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土 or 日 、公式戦・練習試合 |
| ソフトボール部☆ | 5 | 5 | 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち2日は必ず休み。ただし大会期間は週5 土 9:00~12:30 |
|
| 卓球部 | 14 | 14 | 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土 9:00~12:00 |
|
| ソフトテニス部 | 10 | 12 | 22 | 男子/週6日 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み +土 or 日 土日のうち必ず1日は休み 女子/週6日 月~金 16:00~18:00 平日のうち1日は必ず休み +土 or 日 土日のうち1日は必ず休み(大会・練習試合を除く) |
| バスケットボール部 | 37 | 20 | 57 | 月~金 放課後 平日のうち1日は必ず休み 土or日 9:00~12:00、12:00~15:00、15:00~18:00 土日のうち1日は必ず休み |
| ワンダーフォーゲル部 | 7 | 7 | 水・金 16:00~17:00 原則平日のうち1日は必ず休み 月1回土or日に遠征 泊を伴う場合あり |
|
| バドミントン部 | 45 | 26 | 71 | 月・火・水・木 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土or日 9:00~13:00、13:00~17:00 土日のうち1日は必ず休み |
| 野球部 | 24 | 5 | 29 | 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土or日 9:00~12:00 土日のうち1日は必ず休み |
| バレーボール部 | 18 | 14 | 32 | 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土or日 9:00~13:00、13:00~17:00 土日のうち1日は必ず休み |
| 陸上競技部 | 7 | 3 | 10 | 月~金 16:00~18:00 原則平日のうち1日は必ず休み 土 9:00~12:00 |
| ダンス部 | 3 | 38 | 41 | 月・水・金 16:00~17:30 原則平日のうち1日は必ず休み |
| 空手道部 | 2 | 4 | 6 | 月~金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み 土 |
| 硬式テニス部 | 2 | 3 | 5 | 月・水・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 3 | 1 | 4 | 月・水・金 16:00~18:00 |
| イラスト研究部 | 5 | 27 | 32 | 月・水 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み |
| 吹奏楽部 | 5 | 9 | 14 | 月~金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み 土 |
| 英語部 | 1 | 1 | 金 16:00~17:30 | |
| 合唱部 | 1 | 1 | 月・水・金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み | |
| 手作り部 | 1 | 70 | 71 | 火 放課後 |
| 美術部 | 1 | 14 | 15 | 月~金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み(土、日稀にあり) |
| 茶道部 | 7 | 7 | 水 放課後 | |
| ギター部 | 10 | 20 | 30 | 月・水・金 16:00~17:00 原則平日のうち1日は必ず休み |
| 書道部 | 23 | 23 | 月・火・金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み | |
| 自然科学部 | 12 | 3 | 15 | 火・金 放課後 原則平日のうち1日は必ず休み |
| 放送部 | 8 | 32 | 40 | 月 放課後 月~金 昼休み 原則平日のうち1日は必ず休み |
| 軽音部 | 11 | 20 | 31 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土または日に不定期で練習、合同ライブ等あり |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


