さいたま市立浦和高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部(男子) | 110 | 2 | 112 | 火~日 |
| サッカー部(女子) | 11 | 11 | 火~日 | |
| ハンドボール部(男子) | 33 | 33 | 週6日 | |
| ハンドボール部(女子) | 37 | 37 | 週6日 | |
| バレーボール部(男子) | 23 | 6 | 29 | 週6日 |
| バレーボール部(女子) | 22 | 22 | 週6日 | |
| バスケットボール部(男子) | 18 | 3 | 21 | 毎日 |
| バスケットボール部(女子) | 11 | 11 | 水曜以外毎日 | |
| 硬式野球部 | 36 | 6 | 42 | 火~日 |
| ソフトボール部 | 18 | 18 | 火~日 | |
| 硬式テニス部 | 33 | 5 | 38 | 火~日 |
| 卓球部 | 10 | 10 | 月~土 | |
| 剣道部 | 2 | 7 | 9 | 月~土 |
| 空手道部 | 3 | 1 | 4 | 火~土 |
| 陸上競技部☆ | 30 | 17 | 47 | 月~土 |
| バドミントン部(男子) | 41 | 41 | 月~土 | |
| バドミントン部(女子) | 45 | 45 | 週6日 | |
| 弓道部 | 24 | 32 | 56 | 週6日 |
| バトン部 | 26 | 26 | 火~土 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 外語部 | 4 | 11 | 15 | 火・水 |
| 美術部 | 12 | 12 | 火~土 | |
| 書道部 | 1 | 9 | 10 | 火・木・金・土 |
| 音楽部☆ | 22 | 33 | 55 | 月~土 |
| 吹奏楽部☆ | 28 | 106 | 134 | 火~日 |
| 家庭科部 | 8 | 24 | 32 | 毎週水曜 |
| 華道部 | 9 | 9 | 隔週木曜 | |
| 茶道部 | 2 | 8 | 10 | 火・金 |
| 箏曲部 | 3 | 7 | 10 | 火~金 |
| 放送部☆ | 8 | 5 | 13 | 月~土 |
| 写真部 | 11 | 10 | 21 | 火・木・金 |
| サイエンス部 | 7 | 7 | 火・水・金 | |
| インターアクト部☆ | 11 | 32 | 43 | 月~土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


