尾瀬高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 7 | 2 | 9 | 火~日(平日16:00~18:00 土日9:00~12:00) |
スキー部☆ | 8 | 0 | 8 | 月~土(平日16:00~18:00 土午前中) |
ソフトテニス部(男) | 3 | 0 | 3 | 月~金(平日16:00~18:00) |
バスケットボール部(男) | 5 | 0 | 5 | 月~金(平日16:00~18:00) |
バレーボール部(女) | 0 | 4 | 4 | 月~金(平日16:15~18:00) |
弓道部☆ | 3 | 5 | 8 | 月~土(平日16:00~18:00 土9:00~12:00) |
卓球部 | 4 | 4 | 月~土(平日16:00~18:00 土9:00~12:00) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
理科部☆ | 25 | 11 | 36 | 月~日(平日16:00~18:00 土日8:30~17:00) |
吹奏楽部 | 2 | 2 | 月~金(平日16:00~18:00) | |
文芸部 | 4 | 4 | 8 | 月~金(16:00~17:00) |
茶道部 | 4 | 5 | 9 | 月~金(16:00~17:00) |
商業研究部 | 3 | 2 | 5 | 月~金(16:00~17:30) |
寺子屋クラブ | 8 | 8 | 月~金(16:00~17:00) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。