藤岡工業高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 44,245円 | 約70,000円 | 約114,000円 |
| 合計 | 49,895円 | 約190,000円 | 約240,000円 |
年度や科・コースによって金額変更あり
上記に制服代は含まれていません(30,000~44,000円)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 44,245円 | 約70,000円 | 約114,000円 |
| 合計 | 49,895円 | 約190,000円 | 約240,000円 |
年度や科・コースによって金額変更あり
上記に制服代は含まれていません(30,000~44,000円)
スマホで藤岡工業高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.