坂東清風高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | 3,000円 | 3,000円 |
| その他 | 30,000円 | 62,500~68,300※ | 92,500~98,300 |
| 合計 | 35,650円 | 184,300~190,100 | 219,950~225,750 |
※その他:総合学科47,000円、農と食科52,800円がかかります。
・このほか、制服、体操着、教科書、学年費、旅行積立等の実費がかかります。
・所得に応じて支援金受給の対象となる場合があります。


