ルーテル学院中学校の入試情報
2026年度募集要項
| 試験区分 | ■専願入試(2教科型) ■奨学前期入試(4教科型) ■奨学後期入試(4教科型) ■一般前期入試(2教科型) ■一般後期入試(2教科型) ■グローバルコース前期入試 (2教科型) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) |
|---|---|
| 募集人員 | 80名(グローバルコース20名を含む) |
| 入試科目・選抜方法 | ■専願入試(2教科型) 国語、算数、面接 ■奨学前期入試(4教科型) 国語、算数、理科、社会、面接 ■奨学後期入試(4教科型) 国語、算数、理科、社会、面接 ■一般前期入試(2教科型) 国語、算数、面接 ■一般後期入試(2教科型) 国語、算数、面接 ■グローバルコース前期入試 (2教科型) 英語、算数、面接(英語、日本語) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) 英語、算数、面接(英語、日本語) |
| 出願期間 | ■専願入試(2教科型) 2025年11月1日(土)~11月20日(木) ■奨学前期入試(4教科型) 2025年11月1日(土)~11月20日(木) ■奨学後期入試(4教科型) 2025年12月1日(月)~2026年1月8日(木) ■一般前期入試(2教科型) 2025年12月1日(月)~2026年1月8日(木) ■一般後期入試(2教科型) 2026年1月15日(木)~1月29日(木) ■グローバルコース前期入試 (2教科型) 2025年11月1日(土)~11月20日(木) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) 2025年12月1日(月)~2026年1月8日(木) |
| 受験料 | 10,000円 |
| 試験日 | ■専願入試(2教科型) 2025年11月24日(月・祝) ■奨学前期入試(4教科型) 2025年11月24日(月・祝) ■奨学後期入試(4教科型) 2026年1月10日(土) ■一般前期入試(2教科型) 2026年1月10日(土) ■一般後期入試(2教科型) 2026年1月31日(土) ■グローバルコース前期入試 (2教科型) 2025年11月24日(月・祝) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) 2026年1月10日(土) |
| 合格発表日 | ■専願入試(2教科型) 2025年11月27日(木) ■奨学前期入試(4教科型) 2025年11月27日(木) ■奨学後期入試(4教科型) 2026年1月14日(水) ■一般前期入試(2教科型) 2026年1月14日(水) ■一般後期入試(2教科型) 2026年2月3日(火) ■グローバルコース前期入試 (2教科型) 2025年11月27日(木) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) 2026年1月14日(水) |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■専願入試(2教科型) ■奨学前期入試(4教科型) ■奨学後期入試(4教科型) ■一般前期入試(2教科型) ■一般後期入試(2教科型) ■グローバルコース前期入試 (2教科型) ■グローバルコース後期入試 (2教科型) |
|---|---|
| 募集数 | 80名(グローバルコース20名を含む) |
| 応募者数 | ■専願入試 男子21 女子18 ■奨学前期入試 (専願)男子1 女子3、(併願)男子14 女子13 ■奨学後期入試 男子5 女子9 ■一般前期入試 男子12 女子12 ■一般後期入試 男子5 女子6 ■グローバルコース前期入試 男子3 女子3 ■グローバルコース後期入試 男子2 女子2 |
| 受験者数 | ■専願入試 男子21 女子18 ■奨学前期入試 (専願)男子1 女子3、(併願)男子14 女子13 ■奨学後期入試 男子5 女子9 ■一般前期入試 男子12 女子12 ■一般後期入試 男子5 女子6 ■グローバルコース前期入試 男子3 女子3 ■グローバルコース後期入試 男子2 女子2 |
| 合格者 | ■専願入試 男子20 女子14 ■奨学前期入試 (専願)男子1 女子3、(併願)男子10 女子9 ■奨学後期入試 男子5 女子9 ■一般前期入試 男子11 女子9 ■一般後期入試 男子3 女子5 ■グローバルコース前期入試 男子2 女子2 ■グローバルコース後期入試 男子0 女子1 |
| 合格最低点 | ■専願入試 78 ■奨学前期入試 (専願)162(併願)165 ■奨学後期入試 169 ■一般前期入試 82 ■一般後期入試 87 ■グローバルコース前期入試 126 |


