高知学芸中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バレーボール部 | 35 | 35 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
女子バレーボール部 | 25 | 25 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
男子バスケットボール部 | 22 | 22 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
女子バスケットボール部 | 13 | 13 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
ソフトボール部☆ | 12 | 12 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
陸上部☆ | 26 | 15 | 41 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
ソフトテニス部☆ | 12 | 10 | 22 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
水泳部☆ | 13 | 10 | 23 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
体操部 | 5 | 5 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
剣道部 | 4 | 3 | 7 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
柔道部 | 2 | 2 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
バドミントン部☆ | 27 | 49 | 76 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
テニス部☆ | 18 | 29 | 47 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
サッカー部 | 11 | 11 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
卓球部 | 26 | 7 | 33 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送部 | 2 | 15 | 17 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
演劇部 | 1 | 12 | 13 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
文芸部 | 10 | 10 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
美術部 | 2 | 31 | 33 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
書道部☆ | 12 | 12 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
マンドリン部 | 7 | 7 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
コーラス部☆ | 1 | 16 | 17 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
吹奏楽部☆ | 16 | 52 | 68 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
茶道部 | 7 | 7 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) | |
国際クラブ | 1 | 2 | 3 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
サイエンス・プログラミング部 | 30 | 8 | 38 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
華道部 | 6 | 6 | 放課後~下校時刻(4~9月18:20、10月2月3月17:35、11月17:20、12月17:05) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。