土佐中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
空手道部 | 2 | 4 | 6 | [夏時間]月~金16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
弓道部☆ | 24 | 20 | 44 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
剣道部 | 8 | 3 | 11 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
自転車部 | 3 | 0 | 3 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
サッカー部☆ | 31 | 0 | 31 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
柔道部 | 5 | 0 | 5 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
水泳部☆ | 9 | 3 | 12 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
ソフトボール部☆ | 22 | 1 | 23 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
卓球部 | 9 | 8 | 17 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
ソフトテニス部☆ | 12 | 1 | 13 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
テニス部☆ | 20 | 14 | 34 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
登山部 | 9 | 0 | 9 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:0018:00 [冬時間]土 13:0017:00 日曜祝日 8:0017:00 |
バスケットボール部 | 22 | 16 | 38 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
バドミントン部☆ | 13 | 7 | 20 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
バレーボール部 | 7 | 24 | 31 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
ハンドボール部☆ | 32 | 22 | 54 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
野球部 | 32 | 0 | 32 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:0017:00 |
陸上競技部 | 3 | 4 | 7 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
映画部 | 0 | 4 | 4 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
英語研究部☆ | 8 | 9 | 17 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
演劇部 | 0 | 11 | 11 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
音楽部 | 9 | 32 | 41 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
ギター部 | 1 | 8 | 9 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
棋道部☆ | 15 | 1 | 16 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
茶道部 | 0 | 12 | 12 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
華道部 | 0 | 2 | 2 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
写真部 | 1 | 0 | 1 | [夏時間]月金 16:0018:00 [冬時間]月金 16:0017:00 [夏時間]土 13:0018:00 [冬時間]土 13:0017:00 日曜祝日 8:0017:00 |
書道部 | 0 | 6 | 6 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
園芸部 | 2 | 1 | 3 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
吹奏楽部 | 0 | 9 | 9 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
情報科学同好会 | 4 | 0 | 4 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
文芸部 | 1 | 3 | 4 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
軽音部 | 10 | 22 | 32 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
美術部 | 5 | 11 | 16 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:0018:00 [冬時間]土 13:0017:00 日曜祝日 8:0017:00 |
放送部☆ | 2 | 8 | 10 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
総合科学部☆ | 10 | 2 | 12 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
インターアクト部 | 0 | 3 | 3 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
模型同好会 | 7 | 0 | 7 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
漫画同好会 | 0 | 8 | 8 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
かるた部 | 0 | 3 | 3 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
俳句同好会 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
|||
応援部 | [夏時間]月~金 16:00~18:00 [冬時間]月~金 16:00~17:00 [夏時間]土 13:00~18:00 [冬時間]土 13:00~17:00 日曜祝日 8:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。