開智中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 531,600円 | 531,600円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 543,600円 | 743,600円 |
その他:育友会費9,600円 生徒会費2,400円
※ 送料着払い
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 531,600円 | 531,600円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 200,000円 | 543,600円 | 743,600円 |
その他:育友会費9,600円 生徒会費2,400円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.