滝川中学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | ■医進選抜コース ■サイエンスグローバル一貫コース ■ミライ探究一貫コース |
|---|---|
| 試験区分 | ■前期(午前) ■前期(午前) Takigawa特色入試 ■前期(午後) ■中期I ■中期II ■後期 |
| 募集人員 | ■医進選抜コース 35名(男女対象) ■サイエンスグローバル一貫コース 80名(男女対象) ■ミライ探究一貫コース 45名(男子対象) |
| 入試科目・選抜方法 | ■前期(午前) 国語(100点)・算数(100点)・理科(100点)または英語(100点) ■前期(午前) Takigawa特色入試 国語(100点)・算数(100点)・グループワーク(45分) ■前期(午後) 国語(100点)・理科(100点)・算数(100点) ■中期I 算数(各45分/100点)・理科(100点)あるいは国語(100点) ■中期II 国語(100点)・算数(100点) ■後期 国語(100点)・算数(100点) |
| 出願期間 | ■前期(午前) 12/1(月)9:00~1/15(木)14:00 ■前期(午前) Takigawa特色入試 12/1(月)9:00~1/15(木)14:00 ■前期(午後) 12/1(月)9:00~1/15(木)14:00 ■中期I 12/1(月)9:00~1/18(日)15:00 ■中期II 12/1(月)9:00~1/19(月)8:00 ■後期 12/1(月)9:00~1/24(土)8:00 |
| 受験料 | 20,000円 |
| 試験日 | ■前期(午前) 1月17日(土)本校 ■前期(午前) Takigawa特色入試 1月17日(土)本校 ■前期(午後) 1月17日(土)本校・西宮・姫路 ■中期I 1月18日(日)本校 ■中期II 1月19日(月)三宮 ■後期 1月24日(土)三宮 |
| 合格発表日 | ■前期(午前) 1月18日(日)12:00~ ■前期(午前) Takigawa特色入試 1月18日(日)12:00~ ■前期(午後) 1月18日(日)12:00~ ■中期I 1月19日(月)21:00~ ■中期II 1月19日(月)21:00~ ■後期 1月24日(土)17:00~ |
| 入学手続き締切日 | ■前期(午前) 1月19日(月)14:00まで ■前期(午前) Takigawa特色入試 1月19日(月)14:00まで ■前期(午後) 1月22日(木)14:00まで ■中期I 1月22日(木)14:00まで ■中期II 1月22日(木)14:00まで ■後期 1月26日(月)14:00まで |
2026年度入試結果
| 募集数 | ■前期(午前) 医進選抜 20名、SG一貫 65名、ミライ探究一貫・Takigawa特色 30名 ■前期(午後) 医進選抜 20名、SG一貫 65名、ミライ探究一貫 30名 ■中期I 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探究一貫 5名 ■中期II 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探究一貫 5名 ■後期 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探究一貫 5名 |
|---|---|
| 応募者数 | ■前期(午前) 医進選抜 18名、SG一貫 115名、ミライ探究一貫 28名、Takigawa特色 19名 ■前期(午後) 医進選抜 54名、SG一貫 283名、ミライ探究一貫 67名 ■中期I 医進選抜 36名、SG一貫 176名、ミライ探究一貫 43名 ■中期II 医進選抜 17名、SG一貫 77名、ミライ探究一貫 28名 ■後期 医進選抜 9名、SG一貫 34名、ミライ探究一貫 16名 |
| 受験者数 | ■前期(午前) 医進選抜 17名、SG一貫 112名、ミライ探究一貫 27名、Takigawa特色 19名 ■前期(午後) 医進選抜 51名、SG一貫 276名、ミライ探究一貫 65名 ■中期I 医進選抜 28名、SG一貫 127名、ミライ探究一貫 32名 ■中期II 医進選抜 10名、SG一貫 65名、ミライ探究一貫 25名 ■後期 医進選抜 7名、SG一貫 30名、ミライ探究一貫 11名 |
| 合格者 | ■前期(午前) 医進選抜 10名、SG一貫 58名、ミライ探究一貫 36名、Takigawa特色 10名 ■前期(午後) 医進選抜 17名、SG一貫 93名、ミライ探究一貫 57名 ■中期I 医進選抜 14名、SG一貫 44名、ミライ探究一貫 6名 ■中期II 医進選抜 6名、SG一貫 27名、ミライ探究一貫 5名 ■後期 医進選抜 6名、SG一貫 25名、ミライ探究一貫 6名 |
| 合格最低点 | ■前期(午前) 医進選抜 224、SG一貫 208、ミライ探究一貫(一般入試)182 ■前期(午後) 医進選抜 206、SG一貫 196、ミライ探究一貫 180 ■中期I 医進選抜 133、SG一貫 129、ミライ探究一貫 127 ■中期II 医進選抜 134、SG一貫 133、ミライ探究一貫 131 ■後期 医進選抜 129、SG一貫 122、ミライ探究一貫 112 |


