中部大学春日丘中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 404,400円 | 404,400円 |
施設費 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
その他 | ― | 16,845円 | 16,845円 |
合計 | 200,000円 | 469,245円 | 669,245円 |
上記の他に学年会費とカナダ語学研修積立金・iPadに関する費用等があります。
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 404,400円 | 404,400円 |
施設費 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
その他 | ― | 16,845円 | 16,845円 |
合計 | 200,000円 | 469,245円 | 669,245円 |
上記の他に学年会費とカナダ語学研修積立金・iPadに関する費用等があります。
スマホで中部大学春日丘中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.