大垣工業高等学校の教育目標
- 教育理念
- ■教育目標
「質実剛健」の校訓のもと、誠実にして強くたくましい心と身体をもち、心豊かな人間性と確かな知識・技術を兼ね備え、創造性に富む実践的な産業人の育成を図ります。
■スクールミッション(本校に期待される社会的役割)
地域の産業を支える西濃地域の工業高校として、社会の変化や地域のニーズに応えるものづくり教育を通して、将来の地域産業界を担う専門的職業人の養成を目指す学校。 - 教育の特色
- ・生徒の学習意欲を高め、確かな力を身に付けさせる教育の推進
・生徒に軸足を置いた豊な人間性を育てる教育の推進
・一人一人が帰属意識を持ち生涯を見通した進路意識を高揚させる教育の推進
・地域に開かれた信頼される学校づくり
大垣工業高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 生徒数
- 男子698名 女子45名(2026年5月現在)
- 併設校/系列校
- 定時制
- 設立年
- 1926年
| 機械工学科群 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 96名 | 1名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 建設工学科群 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 34名 | 5名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 化学技術工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 16名 | 3名 |
| 2年 | 22名 | 4名 |
| 3年 | 14名 | 9名 |
| 電気・電子工学科群 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 90名 | 9名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| 機械工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 72名 | - |
| 3年 | 40名 | 2名 |
| 電子機械工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 28名 | 3名 |
| 3年 | 34名 | 1名 |
| 建築工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 15名 | 1名 |
| 3年 | 15名 | 2名 |
| 土木工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 20名 | 2名 |
| 3年 | 15名 | 1名 |
| 電気工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 33名 | 2名 |
| 3年 | 27名 | - |
| 電子工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 34名 | - |
| 3年 | 23名 | - |
| 情報技術工学科 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 35名 | - |
| 3年 | 35名 | - |


