- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 私立大学偏差値情報一覧>
- 近畿/大阪【偏差値:44.9~40】
私立大学偏差値一覧
(河合塾 2026年8月発表の偏差値です)
大学・学部の偏差値を一覧で確認できます。
パンフをもらうと更に詳細な情報を確認できるので、志望校研究の参考にしてください。
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
気になる学校にチェックを入れて、「チェックした学校のパンフをもらおう♪」ボタンを押してください。
大阪府(河合塾 2023年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
| 大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
| 経営 | 経営2教科選択 | 40.0 | |
| 経営前3教科 | 40.0 | ||
| ホス2教科選択 | 40.0 | ||
| ホス前3教科 | 40.0 | ||
| 商 | 商2教科選択 | 40.0 | |
| 情報 | 情報2教科選択 | 40.0 | |
| 情報社会 | 情報社会前期A | 42.5 | |
| 情報社会前期B | 42.5 | ||
| 国際共創 | 国際共創前期A | 42.5 | |
| 国際共創前期B | 40.0 | ||
| 経済 | 経済前期A | 40.0 | |
| 経済前期B | 40.0 | ||
| 経営 | 経営前期B | 40.0 | |
| 経営前期A | 42.5 | ||
| ビジネス法前期B | 40.0 | ||
| ビジネス法前期A | 42.5 | ||
| 国際 | 英語共テ+前2 | 40.0 | |
| 英語前2スタン | 40.0 | ||
| 英語コミュ英語1 | 40.0 | ||
| グロ共テ+前2 | 40.0 | ||
| グロ前2スタン | 40.0 | ||
| グローバル英語1 | 40.0 | ||
| 法 | 法曹共テ+前2 | 42.5 | |
| 法曹共テ+前3 | 40.0 | ||
| 法曹前2スタン | 42.5 | ||
| 法曹前3スタン | 40.0 | ||
| 公務員共テ+前2 | 42.5 | ||
| 公務員共テ+前3 | 40.0 | ||
| 公務員前2スタン | 42.5 | ||
| 公務員前3スタン | 40.0 | ||
| ビジ共テ+前2 | 42.5 | ||
| ビジ共テ+前3 | 40.0 | ||
| ビジ前2スタン | 42.5 | ||
| ビジ前3スタン | 40.0 | ||
| 経営 | 会計学共テ+前2 | 42.5 | |
| 会計学共テ+前3 | 40.0 | ||
| 会計学前2スタン | 40.0 | ||
| ビDX共テ+前2 | 42.5 | ||
| ビDX共テ+前3 | 40.0 | ||
| ビジDX前2スタ | 40.0 | ||
| 経営学共テ+前2 | 42.5 | ||
| 経営学共テ+前3 | 40.0 | ||
| 公共 | 公共ベスト2 | 40.0 | |
| 工 | 電気電子工前理 | 40.0 | |
| 電気電子工中理 | 42.5 | ||
| 電子機械工前理 | 40.0 | ||
| 電子機械工中理 | 42.5 | ||
| 機械工中理 | 40.0 | ||
| 数理科学前理 | 42.5 | ||
| 応用化学前理 | 42.5 | ||
| 情報通信工 | 情報工前理 | 40.0 | |
| 情報工中理 | 42.5 | ||
| 通信工前理 | 40.0 | ||
| 通信工中理 | 42.5 | ||
| 建築・デザイン | 建築前理 | 40.0 | |
| 建築前文 | 42.5 | ||
| 建築中理 | 42.5 | ||
| 建築中文 | 42.5 | ||
| 空間デザイン前理 | 42.5 | ||
| 空間デザイン前文 | 42.5 | ||
| 空間デザイン中理 | 42.5 | ||
| 空間デザイン中文 | 42.5 | ||
| 総合情報 | 情報前理 | 40.0 | |
| 情報前文 | 40.0 | ||
| 情報中理 | 42.5 | ||
| 情報中文 | 40.0 | ||
| 社会デザイン前理 | 42.5 | ||
| デジタル前理 | 42.5 | ||
| メディア前理 | 42.5 | ||
| 保健医療 | 理学療法Ⅰ型 | 42.5 | |
| 理学療共テ前期Ⅱ | 42.5 | ||
| 理学療共テ後期Ⅱ | 42.5 | ||
| 工(広島) | 電子情報工前A | 42.5 | |
| 電子情報工前B | 42.5 | ||
| 電子情報共テ併B | 42.5 | ||
| 電子情報共テ併A | 42.5 | ||
| ロボティクス前A | 42.5 | ||
| ロボティクス前B | 42.5 | ||
| ロボティ共テ併B | 42.5 | ||
| ロボティ共テ併A | 42.5 | ||
| 機械工前A | 42.5 | ||
| 機械工前B | 42.5 | ||
| 機械工共テ併B | 42.5 | ||
| 機械工共テ併A | 42.5 | ||
| 情報前A | 42.5 | ||
| 情報前B | 42.5 | ||
| 情報共テ併B | 42.5 | ||
| 情報共テ併A | 42.5 | ||
| 産業理工(福岡) | 電気電子工前A | 42.5 | |
| 電気電子工前B | 42.5 | ||
| 電気電子共テ併B | 42.5 | ||
| 電気電子共テ併A | 42.5 | ||
| 建築デザイン前B | 42.5 | ||
| 建築デザ共テ併B | 42.5 | ||
| 経営ビジネス前A | 42.5 | ||
| 経営ビジネス前B | 42.5 | ||
| 経営ビジ共テ併B | 42.5 | ||
| 経営ビジ共テ併A | 42.5 | ||
| 理工 | エネルギー前B | 42.5 | |
| 生物理工(和歌山) | 生物工前B | 42.5 | |
| 建築人間工前A | 42.5 | ||
| 建築人間工前B | 40.0 | ||
| 情報前A | 42.5 | ||
| 情報前B | 42.5 | ||
| 情報共テ併B | 42.5 | ||
| 情報共テ併A | 42.5 | ||
| 医用工前A | 42.5 | ||
| 医用工前B | 42.5 | ||
| 文 | 日本前期2 | 40.0 | |
| 経営 | 企業経営中期 | 42.5 | |
| 企業経営前期2 | 42.5 | ||
| 企業経営前期3 | 42.5 | ||
| ライフビジ前期2 | 42.5 | ||
| ライフビジ前期3 | 40.0 | ||
| ライフビジ中期 | 42.5 | ||
| 看護保健 | 看護Ⅰ | 42.5 | |
| 看護Ⅱ | 40.0 | ||
| 経済 | 経済前期2 | 40.0 | |
| 経済共テ併2 | 40.0 | ||
| 総合情報 | 総合情報前期2 | 40.0 | |
| 総合情報前期3 | 40.0 | ||
| 総合情報共テ併2 | 40.0 | ||
| 総合情報共テ併3 | 40.0 | ||
| 人間教育 | 幼児前1月2教科 | 42.5 | |
| 幼児前2月2教科 | 42.5 | ||
| 幼児前1月3教科 | 42.5 | ||
| 幼児前2月3教科 | 42.5 | ||
| 小学前1月2教科 | 42.5 | ||
| 小学前2月2教科 | 42.5 | ||
| 小学前1月3教科 | 40.0 | ||
| 小学前2月3教科 | 40.0 | ||
| 健康前1月2教科 | 42.5 | ||
| 健康前2月2教科 | 42.5 | ||
| 健康前1月3教科 | 42.5 | ||
| 健康前2月3教科 | 42.5 | ||
| 国際教養 | 英語前1月2教科 | 40.0 | |
| 英語前2月2教科 | 40.0 | ||
| 英語前1月3教科 | 40.0 | ||
| 英語前2月3教科 | 40.0 | ||
| 社会 | 社会前1月2教科 | 42.5 | |
| 社会前2月2教科 | 42.5 | ||
| 社会前1月3教科 | 40.0 | ||
| 社会前2月3教科 | 40.0 | ||
| 社福前1月2教科 | 40.0 | ||
| 社福前2月2教科 | 40.0 | ||
| 社福前1月3教科 | 40.0 | ||
| 社福前2月3教科 | 40.0 | ||
| 法 | 法律前1月2教科 | 40.0 | |
| 法律前2月2教科 | 40.0 | ||
| 法律前1月3教科 | 40.0 | ||
| 法律前2月3教科 | 40.0 | ||
| 経済 | 経済前1月2教科 | 42.5 | |
| 経済前2月2教科 | 42.5 | ||
| 経済前1月3教科 | 42.5 | ||
| 経済前2月3教科 | 42.5 | ||
| 経営 | 経営前1月2教科 | 42.5 | |
| 経営前2月2教科 | 42.5 | ||
| 経営前1月3教科 | 40.0 | ||
| 経営前2月3教科 | 40.0 | ||
| ビジネスデザイン | ビジ前1月2教科 | 42.5 | |
| ビジ前2月2教科 | 42.5 | ||
| ビジ前1月3教科 | 42.5 | ||
| ビジ前2月3教科 | 42.5 | ||
| 情報前1月2教科 | 40.0 | ||
| 情報前2月2教科 | 40.0 | ||
| 情報前1月3教科 | 40.0 | ||
| 情報前2月3教科 | 40.0 | ||
| 工 | 都市共テ前AC | 42.5 | |
| 都市共テ前BC | 42.5 | ||
| 電気電子前期A | 42.5 | ||
| 電気電子前期B | 42.5 | ||
| 電気共テ前AC | 42.5 | ||
| 電気共テ前BC | 42.5 | ||
| 機械工前期A | 42.5 | ||
| 機械工前期B | 42.5 | ||
| 応化共テ前AC | 42.5 | ||
| 応化共テ前BC | 42.5 | ||
| 電子情報前期A | 42.5 | ||
| 電子情報前期B | 42.5 | ||
| 電子共テ前AC | 42.5 | ||
| 電子共テ前BC | 42.5 | ||
| 環境工前期A | 42.5 | ||
| 環境工前期B | 42.5 | ||
| 環境共テ前AC | 42.5 | ||
| 環境共テ前BC | 42.5 | ||
| 情報科学 | 情メデ共テ前AC | 42.5 | |
| 情メデ共テ前BC | 42.5 | ||
| 実世界共テ前AC | 42.5 | ||
| 実世界共テ前BC | 42.5 | ||
| 実世界情報前A | 42.5 | ||
| 実世界情報前B | 42.5 | ||
| 情報デザイン | 情報シス共テ+理 | 40.0 | |
| 情報システム資格 | 40.0 | ||
| スポーツ健康 | スポーツ健康資格 | 40.0 | |
| 医療保健 | 口腔保健全学部 | 42.5 | |
| 口腔保健前期 | 42.5 | ||
| 児童保育 | 児童保育前3 | 40.0 | |
| 児童保育前2 | 42.5 | ||
| 乳児保育前3 | 40.0 | ||
| 乳児保育前2 | 42.5 | ||
| 現代社会 | 現代社会中期2 | 42.5 | |
| 現代社会前期3 | 42.5 | ||
| 現代社会前期2 | 42.5 | ||
| 国際 | 国際共テ併前2 | 42.5 | |
| 法 | 法律共テ併中2 | 42.5 | |
| 法律中期2 | 40.0 | ||
| 法律前期3 | 40.0 | ||
| 法律前期2 | 40.0 | ||
| 法律共テ併前3 | 42.5 | ||
| 法律共テ併前2 | 42.5 | ||
| 経済 | 経済中期2 | 42.5 | |
| 経済前期3 | 42.5 | ||
| 経済前期2 | 42.5 | ||
| 理工 | 生命共テ併中2 | 42.5 | |
| 生命科学中期2 | 42.5 | ||
| 生命科学前期3 | 40.0 | ||
| 生命科学前期2 | 40.0 | ||
| 生命科学中期3 | 40.0 | ||
| 生命共テ併前3 | 42.5 | ||
| 生命共テ併前2 | 42.5 | ||
| 生命共テ併中3 | 42.5 | ||
| 住環共テ併中2理 | 42.5 | ||
| 住環境デザ中期2 | 42.5 | ||
| 住環境デザ前期3 | 42.5 | ||
| 住環境デザ前期2 | 42.5 | ||
| 住環境デザ中期3 | 42.5 | ||
| 住環共テ併前3理 | 42.5 | ||
| 住環共テ併前2理 | 42.5 | ||
| 住環共テ併前2文 | 42.5 | ||
| 住環共テ併前3文 | 42.5 | ||
| 住環共テ併中3 | 42.5 | ||
| 住環共テ併中2文 | 42.5 | ||
| 建築中期2 | 42.5 | ||
| 建築前期3 | 42.5 | ||
| 建築前期2 | 42.5 | ||
| 建築中期3 | 42.5 | ||
| 建築共テ併中3 | 42.5 | ||
| 機械共テ併中2 | 42.5 | ||
| 機械工中期2 | 40.0 | ||
| 機械工前期3 | 40.0 | ||
| 機械工前期2 | 40.0 | ||
| 機械工中期3 | 40.0 | ||
| 機械共テ併前3 | 42.5 | ||
| 機械共テ併前2 | 42.5 | ||
| 機械共テ併中3 | 40.0 | ||
| 電気共テ併中2 | 42.5 | ||
| 電気電子中期2 | 42.5 | ||
| 電気電子前期3 | 40.0 | ||
| 電気電子前期2 | 40.0 | ||
| 電気電子中期3 | 40.0 | ||
| 電気共テ併前3 | 42.5 | ||
| 電気共テ併前2 | 42.5 | ||
| 電気共テ併中3 | 42.5 | ||
| 都市共テ併中2 | 42.5 | ||
| 都市環境中期2 | 42.5 | ||
| 都市環境前期3 | 42.5 | ||
| 都市環境中期3 | 42.5 | ||
| 都市共テ併前3 | 42.5 | ||
| 都市共テ併前2 | 42.5 | ||
| 都市共テ併中3 | 42.5 | ||
| 農 | 農業共テ併中2 | 42.5 | |
| 農業共テ併前3 | 42.5 | ||
| 農業共テ併前2 | 42.5 | ||
| 農業共テ併中3 | 42.5 | ||
| 応用生物中期2 | 42.5 | ||
| 応用生物前期3 | 42.5 | ||
| 応用生物前期2 | 42.5 | ||
| 応用生物中期3 | 42.5 | ||
| 応用共テ併前2 | 42.5 | ||
| 応用共テ併中3 | 42.5 | ||
| 食農ビジ中期2 | 42.5 | ||
| 食農ビジ前期3 | 42.5 | ||
| 食農ビジ前期2 | 42.5 | ||
| 食農ビジ中期3 | 42.5 | ||
| 食農共テ併前2理 | 42.5 | ||
| 食農共テ併前2文 | 42.5 | ||
| 食農共テ併中3 | 42.5 | ||
| 食農共テ併中2理 | 42.5 | ||
| 看護 | 看護前2 | 40.0 | |
| 看護中後2 | 40.0 | ||
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2026年8月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。






































































